Uitslagen
De voorlopige uitslag van de verkiezing Europees Parlement in Sint-Michielsgestel is bekend. In totaal gingen 8967 mensen voor het Europees Parlement naar de stembus, waarmee het opkomstpercentage op 39,56% komt. Na het tellen van alle 15 stembureaus is de voorlopige uitslag in Sint-Michielsgestel als volgt:
Naam | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|
Democraten 66 (D66) | 720 | 8,06 |
CDA − Europese Volkspartij | 1412 | 15,81 |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 283 | 3,17 |
VVD | 1576 | 17,64 |
SP (Socialistische Partij) | 373 | 4,18 |
P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten | 2051 | 22,96 |
ChristenUnie−SGP | 74 | 0,83 |
GROENLINKS | 827 | 9,26 |
Partij voor de Dieren | 297 | 3,33 |
50PLUS | 335 | 3,75 |
JEZUS LEEFT | 5 | 0,06 |
DENK | 4 | 0,04 |
De Groenen | 19 | 0,21 |
Forum voor Democratie | 774 | 8,67 |
vandeRegio & Piratenpartij | 10 | 0,11 |
Volt Nederland | 172 | 1,93 |
- Totaal: 8932 (zonder blanco en niet geldende stemmen)
- Opkomst: 39,41% (zonder blanco en niet geldende stemmen)
- Totaal: 8967 (met blanco en niet geldende stemmen)
- Opkomst: 39,56% % (met blanco en niet geldende stemmen)
Definitieve uitslagen
De Kiesraad, centraal stembureau, maakt op dinsdag 4 juni in een openbare zitting de officiële uitslag bekend van de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement op 23 mei 2019.
- Totaaluitslag-en-historische-vergelijking (187.58 KB)