Overzicht wegwerkzaamheden en wegafsluitingen
Datum | Locatie | Soort werkzaamheden/reden afsluiting | Opmerking |
---|---|---|---|
24 februari tot en met 31 oktober 2025 van 9.00 tot 15.00 uur | Berlicum, Minervaplaats | Frequent en tijdelijk afsluiten van de Minervaplaats | |
19 juni 2025 start werkzaamheden | Middelrode, de Brugstraat/Kapelstraat (brug) | Vervangingswerkzaamheden | Lees meer informatie over de werkzaamheden. |
3 tot en met 11 juli 2025 van 07.00 tot 16.00 uur | Berlicum, Veedijk | Werkzaamheden | Fase 3 |
7 tot en met 11 juli van 09.00 tot 16.00 uur | Gemonde, Sint-Lambertusweg | Vervangen van de waterleiding | Fase 3 |
14 tot en met 18 juli van 09.00 tot 16.00 uur | Gemonde, Dorpstraat | Vervangen van de waterleiding | |
17 tot en met 24 september 2025 van 12.00 tot 18.00 uur | Berlicum, Mercuriusplein | Afsluiten van het Mercuriusplein in verband met de kermis | |
23 september tot en met 1 oktober 2025 | Sint-Michielsgestel, Petrus Dondersplein | Parkeerterrein en rijbaan afgesloten in verband met de kermis | |
9 tot en met 15 oktober 2025 | Gemonde, Kruisstraat en Dorpstraat | Afsluiting in verband met de kermis |
Vragen over omleidingsroutes
Over de omleidingsroutes in onze gemeente kun je ook bellen met het Servicepunt Openbare Ruimte: (073) 553 16 44.