Overzicht wegwerkzaamheden en wegafsluitingen
| Datum | Locatie | Soort werkzaamheden/reden afsluiting | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 24 augustus tot eind 2026 | Sint-Michielsgestel, Theerestraat | Verleggen en vervangen van kabels en leidingen, de aanleg van een nieuw rioolstelsel en het aanbrengen van nieuwe verharding. | Deze werkzaamheden vormen onderdeel van het project Theereheide fase 1. |
| 24 augustus tot en met 25 september 2026 | Sint-Michielsgestel, Hortensiastraat | Verleggen en vervangen van kabels en leidingen, de aanleg van een nieuw rioolstelsel en het aanbrengen van nieuwe verharding. | Deze werkzaamheden vormen onderdeel van het project Theereheide fase 1. |
| 2 tot en met 25 september 2026 | Sint-Michielsgestel, Vughterweg | Aanleg van twee bushaltes | Er geldt een rijstrookafzetting. |
| 7 september 7.00 uur tot en met 20 oktober 2026 16.00 uur | Gemonde, Sint Lambertusweg | Werkzaamheden Sint Lambertusweg | Deze werkzaamheden horen bij het project Werkzaamheden Sint Lambertusweg. |
| 16 september 20.00 uur tot en met 23 september 2026 23.59 uur | Berlicum, Mercuriusplein, parkeerterrein De Wever (gedeeltelijk), parkeerterrein De Zeelder ter hoogte van sporthal De Run (gedeeltelijk) | Afsluiting Mercuriusplein in verband met kermis | Meer informatie over de afsluitingen |
| 22 september 18.00 uur tot en met woensdag 30 september 18.00 uur | Sint-Michielsgestel, Petrus Dondersplein | Het parkeerterrein van het Petrus Dondersplein is in deze periode afgesloten voor de kermis. De weg/rijbaan van het Petrus Dondersplein is vanaf 24 september 07.00 uur afgesloten. | Meer informatie over de kermis |
| 25 september 2026 van 16.00 tot 20.00 uur | Berlicum, Braakven | Afsluiting tussen nummer 23 en 35 voor Burendag | |
| 26 september 2026 van 16.00 tot 23.59 uur | Gemonde, Boomstraat | Afsluiting tussen nummer 65 en 75 voor een buurtfeest | |
| 28 september 7.00 uur tot en met 16 oktober 2026 16.00 uur | Sint-Michielsgestel, Gestelseweg | Aanpassing van twee bushaltes | Er geldt een rijstrookafzetting. |
| 1 en 2 oktober 2026 van 7.00 tot 17.00 uur | Berlicum, Julianastraat | Herstelwerkzaamheden | |
| 8 oktober 7.00 uur tot en met 14 oktober 18.00 uur | Gemonde, Kruisstraat en Dorpstraat | Het gedeelte waar de kermis staat in de Kruisstraat en de Dorpstraat is afgesloten voor verkeer. Een omleiding wordt met borden aangegeven. | |
| 19 oktober tot 13 november 2026 | Berlicum, De Groeskant | Werkzaamheden kabels en leidingen | |
| 21 oktober 7.00 uur tot en met 13 november 2026 16.00 uur | Gemonde, Sint Lambertusweg | Werkzaamheden Sint Lambertusweg | Deze werkzaamheden horen bij het project Werkzaamheden Sint Lambertusweg. |
| 9 tot en met 20 november 2026 van 7.00 tot 16.00 uur | Berlicum, Haffertsestraat | Werkzaamheden op het fietspad aan de zuidzijde langs de Haffertsestraat | |
| 16 november 07.00 uur tot en met 24 december 2026 16.00 uur | Gemonde, Besselaar | Afsluiting door herinrichting en onderhoud van de weg | |
| 31 december 2026 van 11.00 tot 16.00 uur | Middelrode, Brugstraat, Assendelftseweg, Zuid-Willemsvaart, Hersend, Westakkers, De Berg, Julianastraat, Driezeeg, Beukplein | Afsluiting in verband met Sylvesterloop |
Vragen over omleidingsroutes
Over de omleidingsroutes in onze gemeente kun je ook bellen met het Servicepunt Openbare Ruimte: (073) 553 16 44.